

Het juridisch comfort pakket
Een werkgever (die geen kredietinstelling is) kan een werknemer een lening geven zonder verschuldigde rente of tegen een lage rentevoet. Dit maakt een voordeel van alle aard uit voor de werknemer waarop zowel RSZ als bedrijfsvoorheffing verschuldigd is.
Dit voordeel wordt op fiscaal vlak forfaitair geraamd. In het Belgisch Staatsblad van 3 maart 2017 werden door de FOD Financiën de referentievoeten gepubliceerd voor het bepalen van het belastbaar voordeel van deze renteloze en goedkope leningen.
De rentevoeten voor het bepalen van het voordeel, toegekend onder de vorm van diverse leningen, zijn de volgende:
Jaar waarin de leningsovereenkomst is gesloten | Referentierentevoet voor leningen gewaarborgd door een gemengde levensverzekering | Andere leningen |
---|---|---|
2007 | 5,46% | 4,90% |
2008 | 5,58% | 5,40% |
2009 | 5,19% | 4,30% |
2010 | 4,69% | 3,92% |
2011 | 5,14% | 3,67% |
2012 | 4,63% | 3,32% |
2013 | 4,45% | 3,20% |
2014 | 4,16% | 3,18% |
2015 | 2,47% | 2,41% |
2016 | 1,65% | 1,78% |
Jaar waarin de leningsovereenkomst is gesloten | Leningen ter financiering van de aankoop van een wagen (lastenpercentage) | Andere leningen (lastenpercentage) |
---|---|---|
2007 | 0,24% | 0,36% |
2008 | 0,25% | 0,36% |
2009 | 0,22% | 0,32% |
2010 | 0,20% | 0,30% |
2011 | 0,17% | 0,21% |
2012 | 0,14% | 0,17% |
2013 | 0,12% | 0,23% |
2014 | 0,10% | 0,22% |
2015 | 0,09% | 0,20% |
2016 | 0,06% | 0,13% |
Jaar waarin de ontlener heeft beschikt over de ontleende sommen | Referentiepercentage |
---|---|
2007 | 10,40% |
2008 | 11,20% |
2009 | 10,30% |
2010 | 9 % |
2011 | 8,5% |
2012 | 9,5% |
2013 | 8,80% |
2014 | 9,20% |
2015 | 8,16% |
2016 | 9,27% |
U kunt deze referentievoeten tevens raadplegen op onze website www.easypay-group.com via de rubriek Sleutelcijfers.
Bron: